Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore.
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" a volte è più significativo ai fini commerciali.
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 122 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate).
I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da
un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 122 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchè quando la stessa parola compare più volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata più volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 403 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchè non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi più ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di awstats) le statistiche.
- La visita è iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
| Sommario | |
| Periodo di riferimento |
Mese Ago 2008 |
| Prima visita |
01 Ago 2008 / 00:07 |
| Ultima visita |
28 Ago 2008 / 10:21 |
| | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
| Traffico visualizzato * | 2435 | 3883 (1.59 visite/visitatore) | 10234 (2.63 pagine/visita) | 69394 (17.87 accessi/visita) | 6.54 GB (1766.37 KB/visita) |
| Traffico non visualizzato * | |
150165 | 151167 | 134.05 GB |
|
* Il traffico "non visualizzato" è il traffico generato da robot, worm oppure da risposte con codici di errore HTTP speciali.
| Riepilogo mensile | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Gen 2008 | Feb 2008 | Mar 2008 | Apr 2008 | Mag 2008 | Giu 2008 | Lug 2008 | Ago 2008 | Set 2008 | Ott 2008 | Nov 2008 | Dic 2008 | |
| Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
| Gen 2008 | 4871 | 8017 | 28219 | 184204 | 2.35 GB |
| Feb 2008 | 3950 | 5406 | 16112 | 128373 | 1.69 GB |
| Mar 2008 | 4036 | 5970 | 25568 | 138913 | 1.98 GB |
| Apr 2008 | 7172 | 9516 | 48858 | 174619 | 51.74 GB |
| Mag 2008 | 6819 | 9123 | 28270 | 148579 | 57.42 GB |
| Giu 2008 | 5395 | 7377 | 37792 | 131279 | 3.24 GB |
| Lug 2008 | 3284 | 5156 | 13920 | 106077 | 1.43 GB |
| Ago 2008 | 2435 | 3883 | 10234 | 69394 | 6.54 GB |
| Set 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ott 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 37962 | 54448 | 208973 | 1081438 | 126.38 GB |
|
|
| Giorni del mese | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Ago |
02 Ago |
03 Ago |
04 Ago |
05 Ago |
06 Ago |
07 Ago |
08 Ago |
09 Ago |
10 Ago |
11 Ago |
12 Ago |
13 Ago |
14 Ago |
15 Ago |
16 Ago |
17 Ago |
18 Ago |
19 Ago |
20 Ago |
21 Ago |
22 Ago |
23 Ago |
24 Ago |
25 Ago |
26 Ago |
27 Ago |
28 Ago |
29 Ago |
30 Ago |
31 Ago |
| Media |
| Giorno | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata | | 01 Ago 2008 | 139 | 300 | 2586 | 23.10 MB |
| 02 Ago 2008 | 157 | 312 | 2193 | 22.96 MB |
| 03 Ago 2008 | 106 | 283 | 1683 | 19.90 MB |
| 04 Ago 2008 | 133 | 297 | 2807 | 21.71 MB |
| 05 Ago 2008 | 192 | 372 | 3350 | 29.47 MB |
| 06 Ago 2008 | 113 | 754 | 2989 | 127.81 MB |
| 07 Ago 2008 | 150 | 600 | 3313 | 31.89 MB |
| 08 Ago 2008 | 169 | 456 | 2995 | 22.67 MB |
| 09 Ago 2008 | 85 | 250 | 1730 | 18.80 MB |
| 10 Ago 2008 | 122 | 266 | 1877 | 169.26 MB |
| 11 Ago 2008 | 229 | 566 | 2550 | 109.21 MB |
| 12 Ago 2008 | 140 | 343 | 2730 | 107.17 MB |
| 13 Ago 2008 | 158 | 402 | 2656 | 177.11 MB |
| 14 Ago 2008 | 105 | 235 | 1760 | 10.53 MB |
| 15 Ago 2008 | 109 | 361 | 1748 | 11.47 MB |
| 16 Ago 2008 | 123 | 301 | 1551 | 10.96 MB |
| 17 Ago 2008 | 133 | 369 | 2320 | 14.31 MB |
| 18 Ago 2008 | 194 | 460 | 2977 | 112.79 MB |
| 19 Ago 2008 | 133 | 317 | 2859 | 24.99 MB |
| 20 Ago 2008 | 130 | 290 | 3239 | 27.10 MB |
| 21 Ago 2008 | 164 | 511 | 3109 | 4.28 GB |
| 22 Ago 2008 | 178 | 349 | 2802 | 905.72 MB |
| 23 Ago 2008 | 136 | 326 | 2378 | 18.27 MB |
| 24 Ago 2008 | 116 | 358 | 2408 | 15.49 MB |
| 25 Ago 2008 | 146 | 493 | 3131 | 32.73 MB |
| 26 Ago 2008 | 184 | 326 | 3172 | 224.67 MB |
| 27 Ago 2008 | 86 | 208 | 1527 | 16.21 MB |
| 28 Ago 2008 | 53 | 129 | 954 | 7.24 MB |
| 29 Ago 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ago 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Ago 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 138.68 | 365.50 | 2478.36 | 239.22 MB |
| Totale | 3883 | 10234 | 69394 | 6.54 GB |
|
|
| Giorni della settimana | |
| Giorno | Pagine | Accessi | Banda usata | | Lun | 454 | 2866.25 | 69.11 MB |
| Mar | 339.50 | 3027.75 | 96.58 MB |
| Mer | 413.50 | 2602.75 | 87.06 MB |
| Gio | 368.75 | 2284 | 1.08 GB |
| Ven | 366.50 | 2532.75 | 240.74 MB |
| Sab | 297.25 | 1963 | 17.75 MB |
| Dom | 319 | 2072 | 54.74 MB |
|
|
| Ore | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ore | Pagine | Accessi | Banda usata | | 00 | 576 | 2645 | 21.04 MB |
| 01 | 380 | 2579 | 15.42 MB |
| 02 | 298 | 1518 | 27.08 MB |
| 03 | 370 | 1620 | 40.14 MB |
| 04 | 382 | 1529 | 93.14 MB |
| 05 | 218 | 922 | 16.07 MB |
| 06 | 248 | 852 | 9.26 MB |
| 07 | 202 | 845 | 8.39 MB |
| 08 | 322 | 2085 | 125.47 MB |
| 09 | 424 | 2622 | 26.28 MB |
| 10 | 435 | 3361 | 24.44 MB |
| 11 | 518 | 3878 | 120.90 MB |
| |
| Ore | Pagine | Accessi | Banda usata |
| 12 | 479 | 3627 | 30.96 MB |
| 13 | 338 | 3361 | 18.93 MB |
| 14 | 548 | 3639 | 4.36 GB |
| 15 | 715 | 3988 | 117.10 MB |
| 16 | 522 | 4396 | 28.63 MB |
| 17 | 424 | 3798 | 225.12 MB |
| 18 | 567 | 4180 | 34.40 MB |
| 19 | 443 | 4416 | 31.27 MB |
| 20 | 430 | 3580 | 47.70 MB |
| 21 | 532 | 3612 | 21.71 MB |
| 22 | 336 | 3089 | 910.76 MB |
| 23 | 527 | 3252 | 238.13 MB |
|
|
|
| Domini o nazioni dei visitatori (Prime 10) - Elenco completo | |
| | Domini/Nazioni | Pagine | Accessi | Banda usata | |
 | Sconosciuti | ip | 10234 | 69394 | 6.54 GB | 

 |
| | Altri | 0 | 0 | 0 | |
|
| Host (Prime 10) - Elenco completo - Ultima visita - Indirizzi IP non risolti | |
Host : 0 Conosciuti, 9061 Sconosciuti (ip non risolto) 2435 Visitatori diversi | Pagine | Accessi | Banda usata | Ultima visita |
| 213.203.184.14 | 340 | 1647 | 172.69 MB | 28 Ago 2008 / 08:33 |
| 79.3.12.13 | 239 | 239 | 263.92 KB | 12 Ago 2008 / 00:20 |
| 213.140.19.112 | 166 | 303 | 473.16 KB | 23 Ago 2008 / 18:04 |
| 208.78.40.171 | 165 | 165 | 7.05 MB | 06 Ago 2008 / 15:57 |
| 206.51.237.138 | 130 | 130 | 5.34 MB | 04 Ago 2008 / 00:09 |
| 168.100.248.150 | 129 | 133 | 3.86 MB | 24 Ago 2008 / 21:35 |
| 213.149.247.102 | 124 | 124 | 823.25 KB | 25 Ago 2008 / 15:07 |
| 208.97.181.226 | 118 | 118 | 6.28 MB | 06 Ago 2008 / 16:58 |
| 84.233.161.50 | 117 | 117 | 6.16 MB | 06 Ago 2008 / 14:34 |
| 212.77.174.101 | 112 | 112 | 5.74 MB | 07 Ago 2008 / 04:04 |
| Altri | 8594 | 66306 | 6.34 GB | |
|
| Accessi di robot e spider (Prime 10) - Elenco completo - Ultima visita | |
| 30 robot diversi* | Accessi | Banda usata | Ultima visita |
| Googlebot | 45176+106 | 600.59 MB | 28 Ago 2008 / 10:30 |
| MSNBot | 32306+1404 | 3.18 GB | 28 Ago 2008 / 10:28 |
| Yahoo Slurp | 27460+207 | 80.19 GB | 28 Ago 2008 / 10:29 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 5601+222 | 582.84 MB | 28 Ago 2008 / 10:19 |
| GigaBot | 4686+275 | 200.18 MB | 28 Ago 2008 / 07:25 |
| EchO! | 3677 | 46.60 GB | 28 Ago 2008 / 10:24 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1222+39 | 26.07 MB | 28 Ago 2008 / 10:29 |
| MJ12bot | 572+7 | 7.40 MB | 28 Ago 2008 / 08:28 |
| psbot | 56+17 | 4.58 KB | 10 Ago 2008 / 09:11 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 64 | 2.65 MB | 10 Ago 2008 / 12:04 |
| Altri | 110+81 | 4.16 MB | |
|
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robots.txt".
| Durata delle visite | |
| Numero di visite: 3883 - Media: 148 s | Numero di visite | Percentuale |
| 0s-30s | 3253 | 83.7 % |
| 30s-2mn | 195 | 5 % |
| 2mn-5mn | 115 | 2.9 % |
| 5mn-15mn | 139 | 3.5 % |
| 15mn-30mn | 61 | 1.5 % |
| 30mn-1h | 86 | 2.2 % |
| 1h+ | 25 | 0.6 % |
| Sconosciuti | 9 | 0.2 % |
|
| Tipi di file | |
| Tipi di file | Accessi | Percentuale | Banda usata | Percentuale |
 | gif | Image | 43973 | 63.3 % | 49.66 MB | 0.7 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 8317 | 11.9 % | 227.57 MB | 3.4 % |
 | js | JavaScript file | 4524 | 6.5 % | 15.96 MB | 0.2 % |
 | png | Image | 3844 | 5.5 % | 33.90 MB | 0.5 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 3793 | 5.4 % | 19.08 MB | 0.2 % |
 | jpg | Image | 3026 | 4.3 % | 12.44 MB | 0.1 % |
 | html | HTML or XML static page | 956 | 1.3 % | 30.04 MB | 0.4 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 761 | 1 % | 1.19 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 117 | 0.1 % | 77.08 MB | 1.1 % |
 | bz2 | Archive | 21 | 0 % | 98.91 MB | 1.4 % |
 | odp | | 18 | 0 % | 7.09 MB | 0.1 % |
 | avi | Video file | 15 | 0 % | 1.26 GB | 19.4 % |
 | mpg | Video file | 3 | 0 % | 4.63 GB | 71.6 % |
 | zip | Archive | 3 | 0 % | 15.46 MB | 0.2 % |
 | mm | | 2 | 0 % | 41.58 KB | 0 % |
 | txt | Text file | 1 | 0 % | 17.57 KB | 0 % |
 | sxw | Document | 1 | 0 % | 10.24 KB | 0 % |
|
| Browser (Prime 10) - Elenco completo/Versioni - Sconosciuti | |
| | Browser | Grabber | Accessi | Percentuale |
 | MS Internet Explorer | No | 32121 | 46.2 % |
 | Firefox | No | 30916 | 44.5 % |
 | Opera | No | 2858 | 4.1 % |
 | Mozilla | No | 1566 | 2.2 % |
 | Sconosciuti | ? | 663 | 0.9 % |
 | Konqueror | No | 426 | 0.6 % |
 | Safari | No | 417 | 0.6 % |
 | Netscape | No | 222 | 0.3 % |
 | Epiphany | No | 49 | 0 % |
 | K-Meleon | No | 45 | 0 % |
| | Altri | | 111 | 0.1 % |
|
| Provenienza delle connessioni | |
| Provenienza | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale |
| Accessi diretti o via segnalibro | 5070 | 72 % | 6390 | 20.1 % |
| Accessi da un NewsGroup | | | | |
Accessi da motore di ricerca - Elenco completo
| - Google | 1057 | 1057 |
| - Unknown search engines | 650 | 650 |
| - Yahoo | 15 | 15 |
| - Google (Images) | 12 | 30 |
| - MSN | 11 | 11 |
| - AltaVista | 3 | 3 |
| - Arianna | 2 | 2 |
|
1750 | 24.8 % | 1768 | 5.5 % |
Accessi da pagina esterna (altri siti eccetto i motori di ricerca) - Elenco completo
|
212 | 3 % | 23498 | 74.2 % |
| Accessi di origine sconosciuta | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
Frasi cercate (Prime 10) Elenco completo | |
| 973 frasi chiave diverse | Ricerche | Percentuale |
| linux | 597 | 34.4 % |
| grolug | 37 | 2.1 % |
| tcpdump | 14 | 0.8 % |
| montaggio video linux | 11 | 0.6 % |
| poggio ballone | 9 | 0.5 % |
| www.grolug.org | 5 | 0.2 % |
| privilegi superuser ubuntu | 5 | 0.2 % |
| controlpage.info | 4 | 0.2 % |
| gedit non è stato in grado di determinare la codifica dei caratteri. assicurarsi che il file non sia un file binario. selezionare una codifica dei caratteri dal menù e riprovare. | 4 | 0.2 % |
| riccardo tacconi | 4 | 0.2 % |
| Altre frasi | 1041 | 60.1 % |
|
|
|
Parole cercate (Prime 10) Elenco completo | |
| 1610 parole chiave diverse | Ricerche | Percentuale |
| linux | 802 | 16.1 % |
| di | 66 | 1.3 % |
| ubuntu | 59 | 1.1 % |
| in | 52 | 1 % |
| file | 51 | 1 % |
| grosseto | 44 | 0.8 % |
| grolug | 40 | 0.8 % |
| con | 37 | 0.7 % |
| non | 37 | 0.7 % |
| per | 34 | 0.6 % |
| Altre parole | 3755 | 75.4 % |
|
|
| Informazioni Varie | |
| Informazioni Varie | | |
| Aggiungi a preferiti (stimato) | 521 / 2435 Visitatori | 21.3 % |
|
| Codici di errore HTTP | |
| Codici di errore HTTP* | Accessi | Percentuale | Banda usata |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 26803 | 96.1 % | 2.44 MB |
| 404 | Document Not Found | 495 | 1.7 % | 155.28 KB |
| 206 | Partial Content | 288 | 1 % | 2.69 GB |
| 500 | Internal server Error | 129 | 0.4 % | 80.12 KB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 100 | 0.3 % | 34.73 KB |
| 403 | Forbidden | 32 | 0.1 % | 9.89 KB |
| 400 | Bad Request | 21 | 0 % | 6.64 KB |
| 401 | Unauthorized | 11 | 0 % | 5.36 KB |
|
* I codici elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici.
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Creato da awstats (plugin: rawlog, userinfo, urlalias, tooltips)